自动装卸料类型冻干机
自动装卸料系列冻干机,可根据客户需求进行量身定做。FINDNOVO冻干机用于高效的冻干生产工艺,冻干产品通常都具有较高的价值,因此,FNLY系列冻干机最大程度上考虑了产品的安全性。人性...
自动装卸料系列冻干机,可根据客户需求进行量身定做。FINDNOVO冻干机用于高效的冻干生产工艺,冻干产品通常都具有较高的价值,因此,FNLY系列冻干机最大程度上考虑了产品的安全性。人性...
特点
● 自动进出料小门(Pizza Door)
● 带对接定位搁板,每块搁板两侧均带挡边
● 高精度液压缸满足精度为±0.5mm的等高加料功能。
● 全方位广角CIP喷头,确保清洗无死角。
● 设备预留VHP过氧化氢消毒接口,可选配翡诺VHP发生器配合使用,
● 液压缸在线监测功能,可自行监测加塞的压力盒位移距离,将加塞过程中的破瓶率最小化并且保证精准定位进出料桥板。
● SCADA 控制系统满足21 CFR Part 11 标准。
单位 | FNLY-5SCP | FNLY-8SCP | FNLY-10SCP | FNLY-16SCP | |
装瓶能力 OD=16mm | Unit | 23000 | 32000 | 65000 | 83500 |
装瓶能力 OD=22mm | Unit | 12000 | 16800 | 24000 | 32500 |
装瓶能力 OD=28mm | Unit | 7500 | 10500 | 15000 | 21000 |
有效搁板面积 | ㎡ | 5.76 | 8.06 | 10.37 | 16.2 |
捕水能力 | kg | 110 | 160 | 200 | 320 |
搁板尺寸 | mm | 1200×960×20 | 1200×960×20 | 1200×960×20 | 1500×1200×24 |
可用搁板数 | pcs | 5 | 7 | 9 | 9 |
板间距 | mm | 120 | |||
自动进料高度 | mm | 950 | |||
板层运行温度 | ℃ | -55~+80℃ | |||
冷阱极限温度 | ℃ | ≤-75℃ | |||
极限真空度 | Pa | ≤1 | |||
纯蒸汽用量 | kg/hr | 120 | 150 | 180 | 220 |
清洗水用量 | L/min | 190 | 220 | 260 | 300 |
装机功率 | KW | 36 | 46 | 75 | 98 |
冷却水用量 | T/hr | 13 | 16 | 20 | 24 |
压缩空气 | L/min | 40 | 40 | 40 | 50 |
外形尺寸(L×W×H) | mm | 5600×2300×3500 | 5800×2300×3700 | 6000×2300×4000 | 6800×2600×4600 |
重量 | T | 8.5 | 9.5 | 12 | 16.5 |
压缩机 | S4G-12.2Y×2 | S6J-16.2Y×2 | S6H-20.2Y×2 | S6G-30.2Y×2 | |
真空泵 | E2M40×2 or ORV40×2 | E2M40×2 or ORV60×2 | E2M80×2 or ORV90×2 | E2M80×2 or ORV90×2 | |
罗茨泵 | / | / | EH250 or MBP300 | EH500 or MBP600 | |
电加热 | KW | 12 | 16 | 12×2 | 15×2 |
循环泵 | TOP-SD50/10 | TOP-SD50/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水环泵 | 2BV-2070 | 2BV-2070 | 2BV-2071 | 2BV-2071 | |
液压站 | Brevini 25L等高 | Brevini 25L等高 | Brevini 40L等高 | Brevini 40L等高 |
单位 | FNLY-20SCP | FNLY-25SCP | FNLY-30SCP | FNLY-40SCP | |
装瓶能力 OD=16mm | Unit | 83500 | 104000 | 126000 | 160000 |
装瓶能力 OD=22mm | Unit | 43000 | 53500 | 66000 | 84000 |
装瓶能力 OD=28mm | Unit | 26000 | 32500 | 41000 | 52000 |
有效搁板面积 | ㎡ | 20.74 | 25.9 | 31.68 | 40.32 |
捕水能力 | kg | 420 | 520 | 650 | 850 |
搁板尺寸 | mm | 1800×1440×24 | 1800×1440×24 | 2000×1440×24 | 2000×1440×24 |
可用搁板数 | pcs | 8 | 10 | 11 | 14 |
板间距 | mm | 120 | |||
自动进料高度 | mm | 950 | |||
板层运行温度 | ℃ | -55~+80℃ | |||
冷阱极限温度 | ℃ | ≤-75℃ | |||
极限真空度 | Pa | ≤1 | |||
纯蒸汽用量 | kg/hr | 300 | 350 | 450 | 600 |
清洗水用量 | L/min | 320 | 360 | 380 | 420 |
装机功率 | KW | 105 | 120 | 160 | 205 |
冷却水用量 | T/hr | 34 | 40 | 45 | 50 |
压缩空气 | L/min | 60 | 60 | 60 | 60 |
外形尺寸(L×W×H) | mm | 8500×2750×4500 | 8500×2750×4900 | 9500×2900×5600 | 9500×2900×6300 |
重量 | T | 22 | 24.5 | 26 | 28 |
压缩机 | S6H-20.2Y×3 | S6F-25.2Y×3 | S6G-30.2Y×3 | S6G-30.2Y×4 | |
真空泵 | E2M80×2 or ORV90×2 | E2M80×2 or ORV90×3 | E2M80×3 or ORV90×4 | E2M175×2 or ORV90×4 | |
罗茨泵 | EH1200 or MBP1200 | EH1200 or MBP1200 | EH1200 or MBP1200×2 | EH1200 or MBP1200×2 | |
电加热 | KW | 18×2 | 121×2 | 24×2 | 36×2 |
循环泵 | TOP-SD80/10 | TOP-SD80/10 | CNF50-160 | CNF50-160 | |
水环泵 | 2BV-5110 | 2BV-5110 | 2BV-5111 | 2BV-5111 | |
液压站 | Brevini 60L等高 | Brevini 60L等高 | Brevini 80L等高 | Brevini 80L等高 |
欢迎致电垂询:
威尼斯welcome登录入口:
电话:021-33658781
传真:021-33658781-801
E-mail:sales@findnovo.com